產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護(hù)裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無(wú)人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車輛
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 視頻監(jiān)控
- >>
- 監(jiān)視器
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 19寸三星液晶監(jiān)視器,三星SMT-1935 發(fā)布時(shí)間:2017-04-10 13:53:28
企業(yè)名稱: 北京天潤(rùn)佳信科技發(fā)展有限公司
- 企業(yè)類型:代理企業(yè)
- 聯(lián)系電話:18310397132
- 手機(jī):18310397132
- 聯(lián)系人:馬儉
- 地址:北京海淀區(qū)信息路15號(hào)金融科貿(mào)大廈1203
產(chǎn)品介紹:
????
規(guī)格/型號(hào) | SMT-1935 | |
顯示 | ||
類型 | LED | |
屏幕尺寸 | 19" | |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 1,000 : 1? | |
屏幕縱橫比 | 4:3 | |
可視角度(H/V) | 170°/160° | |
顯示顏色 | 16.7M | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5毫秒 | |
視頻系統(tǒng) | NTSC / PAL | |
顯示屏壽命 | 30,000小時(shí) | |
濾波器類型 | 3D混合濾波器 | |
界面 | ||
視頻 | 接口 | BNC型:(2個(gè)輸入/2個(gè)輸出) |
VGA | 接口 | 一個(gè)模擬RGB 15-針D-sub |
輸入信號(hào) | 0.7 Vp-p ±5 % | |
可選格式 | 720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 720@60Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) | |
HDMI | 接口 | 1個(gè)HDMI輸入(A型接口) |
可選格式 | 640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz | |
音頻 | 接口 | 2個(gè)RCA型(2個(gè)立體聲輸入) |
輸出信號(hào) | 喇叭:2個(gè)x 1W | |
應(yīng)用支持 | 遠(yuǎn)程控制器 | |
屏幕顯示 | ||
功能 | 兼容VESA? DPM | |
語(yǔ)言 | 中、英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、中(繁)、日、韓、荷、丹、阿 | |
常規(guī)特性 | ||
電氣 | 輸入電壓 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
電源功耗 | 最大22W | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作濕度 | 20% – 90% (非冷凝狀態(tài)) | |
外觀特性 | 尺寸(帶支架) (寬x高x深) | 412.0 x 406.5 x 217.4mm (16.22" x 16" x 8.56") |
尺寸(無(wú)支架) (寬x高x深) | 412.0 x 347.0 x 59.4mm (16.22" x 13.66" x 2.34") | |
重量 | 4.78Kg (10.54 lb) | |
LCD防護(hù)玻璃 | 是 | |
機(jī)身顏色 | 黑色 | |
支架 | 臺(tái)面支架:標(biāo)配 壁裝支架:不標(biāo)配 | |
VESA安裝孔徑 | 100mm x 100mm (3.94" x 3.94") |
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!